Mackenrode
Kletterkonzeption – Regelungsvorschlag | ||||||||||
Nr. | Felsname | Zone | Felskopf | E | ||||||
Langenberg | ||||||||||
1.0 | Wildschweinwand | II | offen | p | ||||||
2.0 | Dominosteine | II | offen | p | ||||||
3.0 | Schöner Turm | II, III | offen | p | ||||||
4.0 | Rondell | II | offen | p | ||||||
5.0 | Langenbergwand | I | – | p | ||||||
Apenberg | ||||||||||
1.0 | Freier Sporn | I | – | n | ||||||
2.0 | Apenbergwand | I | – | n | ||||||
Erläuterungen | ||||||||||
|
Die Felsen und Steinbrüche liegen verstreut bzw. vereinzelt an den beiden Bergen östlich von Mackenrode. Die Steinbrüche sind überwiegend brüchig und bewachsen und somit weitgehend unattraktiv. Von den kleineren Naturfelsreihen sind nur die am Langenberg einen Besuch wert, darunter insbesondere der Schöne Turm.
Charakter
Das lohnendste Ziel sind die zwischen 5 und 9 Meter hohen Naturfelsen am Langenberg. Die Steinbrüche werden nur gelegentlich beklettert, da sie für klettersportliche Ambitionen weitgehend ungeeignet sind.
Zugang
Von der Haltebucht an der L 574 über Forstwege in 5 Minuten zu den Felsen am Langenberg.
Regelungen
Keine.