Imsener Klippen
Kletterkonzeption – Regelungsvorschlag | ||||||||||
Nr. | Felsname | Zone | Felskopf | E | ||||||
Spielberg | ||||||||||
1.0 | Quaderdächer | I | – | p | ||||||
1.1 | Zwischenfels | I | – | p | ||||||
2.0 | Klüverbaumfels | I | – | p | ||||||
3.0 | Kogge | I | – | p | ||||||
4.0 | Rißwand | I | – | p | ||||||
5.0 | Lockmauer | I | – | p | ||||||
5.1 | Zwischenfels | I | – | p | ||||||
6.0 | Riesendach | I | – | p | ||||||
6.1 | Zwischenfels | I | – | p | ||||||
7.0 | Lamm | I | – | p | ||||||
8.1 | Linker Hammelsprung | I | – | p | ||||||
8.2 | Hammelsprung | I | – | p | ||||||
8.3 | Hammelsprungwand | I | – | p | ||||||
8.4 | Rechter Hammelsprung | I | – | p | ||||||
Ziegenrücken | ||||||||||
9.1 | 1. Ziegenrückenkanzel | I | – | p | ||||||
9.2 | 2. Ziegenrückenkanzel | I | – | p | ||||||
9.3 | 3. Ziegenrückenkanzel | I | – | p | ||||||
9.4 | 4. Ziegenrückenkanzel | I | – | p | ||||||
9.5 | 5. Ziegenrückenkanzel | I | – | p | ||||||
9.6 | 6. Ziegenrückenkanzel | I | – | p | ||||||
9.7 | 7. Ziegenrückenkanzel | I | – | p | ||||||
9.8 | 8. Ziegenrückenkanzel | I | – | p | ||||||
9.9 | 9. Ziegenrückenkanzel | I | – | p | ||||||
9.10 | 10. Ziegenrückenkanzel | I | – | p | ||||||
9.11 | 11. Ziegenrückenkanzel | I | – | p | ||||||
9.12 | 12. Ziegenrückenkanzel | I | – | p | ||||||
9.13 | 13. Ziegenrückenkanzel | I | – | p | ||||||
9.14 | 14. Ziegenrückenkanzel | I | – | p | ||||||
9.15 | 15. Ziegenrückenkanzel | I | – | p | ||||||
9.16 | 16. Ziegenrückenkanzel | I | – | p | ||||||
9.17 | 17. Ziegenrückenkanzel | I | – | p | ||||||
9.18 | 18. Ziegenrückenkanzel | I | – | p | ||||||
9.19 | 19. Ziegenrückenkanzel | I | – | p | ||||||
9.20 | 20. Ziegenrückenkanzel | I | – | p | ||||||
9.21 | 21. Ziegenrückenkanzel | I | – | p | ||||||
9.22 | 22. Ziegenrückenkanzel | I | – | p | ||||||
Erläuterungen | ||||||||||
|
Die abgelegenen Imsener Klippen mit ihren wenigen mittelgroßen Felsen wurden bis zur Sperrung des Selter Ende 2010 kaum beklettert. Seitdem werden sie als „Ausweichziel“ häufiger aufgesucht, weshalb der oben stehende Regelungsvorschlag aus der Kletterkonzeption von 1999 überholt ist.
Zugang
Ziegenrücken: Von der B3, am östlichen Ortsrand von Delligsen, der Forststraße entlang des Waldrandes erst nach Norden, dann nach Osten folgen. Nach ca. 500 m zweigt rechts ein Forstweg ab, der schräg am Hang entlang bergauf führt. Diesem ein Stück folgen und weglos zu den weiter oberhalb liegenden Klippen (ca. 15 Min.).
Spielberg: Vom nordöstlichen Ortsrand von Varrigsen über asphaltierten Feldweg hinauf zum Selterkamm. Von dort auf der anderen Seite ein paar Meter hinab und dann nach links (NW) zu den Felsen (ca. 30 Min.).
Regelungen
Keine.