Walkenried
Kletterkonzeption – Regelungsvorschlag | ||||||||||||
Nr. | Felsname | Zone | Felskopf | E | ||||||||
1.0 | Mehholz Steinbruch | I | – | p | ||||||||
2.0 | Kutzhütte Steinbruch | I | – | n | ||||||||
3.0 | Höllsteinklippen (ND) | I | – | |||||||||
4.0 | Rösebergklippen | I | – | n | ||||||||
5.0 | Itelklippen (ND) | I | – | |||||||||
6.0 | Himmelreichklippen | I | – | |||||||||
Erläuterungen | ||||||||||||
|
Diverse Naturfelsen und Steinbrüche im Umfeld von Walkenried ohne klettersportliche Bedeutung.
Charakter
Geneigte, überwiegend brüchige und zum Teil bewachsene Felsen aus Gipsgestein.
Zugang
–
Regelungen
Für die beiden Steinbrüche bestehen zwar keine Regelungen, jedoch wird in ihnen noch abgebaut.
Die anderen Felsen liegen in den Naturschutzgebieten „Priorteich/Sachsenstein“ und „Itelteich“. Ausgenommen davon sind die Rösebergklippen, die jedoch durch eventuelle Abbaumaßnahmen von der Bildfläche verschwinden könnten.