An unseren Felsen brüten verschiedene Vögel, deren Brutplätze (das Naturschutzgesetz sagt „Reproduktionsstätten“) geschützt sind. Einen besonderen Schutz genießen als Rote-Liste-Arten der Wanderfalke und der Uhu. Für sie gelten als gesetzte Sperrfristen 01. Februar bis 31. Juli. Das Absperren der Brutbereiche und das Monitoring der Brutplätze wird von ehrenamtlichen Vogelschützern unter Beteiligung einiger lokaler Gebietsbetreuer durchgeführt. Das macht viel Arbeit – als Vorteil für die Kletternden können die gesperrten Felsbereiche bei Nichtbezug des Brutplatzes oder Brutende vor dem 31. Juli wieder entsperrt werden: Eine echte Win-Win-Situation.
Aus Vogelschutzgründen sind in den nachfolgend aufgeführten Gebieten einige Felsen und Steinbrüche vom 01. Februar bis 31. Juli für das Klettern gesperrt. Im Falle von Spätbruten sind Verlängerungen einzelner Sperrungen bis maximal Ende August nicht auszuschließen.
Nicht bebrütete Felsen werden voraussichtlich gegen Ende April wieder freigegeben, die bebrüteten nach dem Ausfliegen der Jungvögel (in der Regel zwischen Ende Juni und Ende Juli).
Hier nicht extra aufgeführt sind Brutfelsen, die zu einem der derzeit ganzjährig gesperrten Gebiete gehören (wie z.B. Hunzener, Dohnsener, Bremker Klippen).
Bitte Ausschilderung und Absperrungen beachten !
Stand: 24.9.2025 | ||||||
Klettergebiet | Felsen | aktueller Status | ||||
Süntel | ||||||
Pötzen | Pötzener Steinbruch - Ostbastion | Bis auf weiteres gesperrt (Gelbbauchunkenprojekt) | ||||
Ith | ||||||
Marienau | Lauensteiner Kanzel, Große und Kleine Philipsklippe, Mäuerchen Routen 1 bis 14 "Katerchen". Als Zugang zu den offenen Felsen vom Forstweg zum Hohestein aufsteigen. | offen | ||||
Bisperode | Diskuswand bis Nördl. Bisperoder Kanzel | ab 1.11. jedes Jahr gesperrt | ||||
Lüerdissen | Grüner Turm bis Kullerkopf | offen | ||||
Holzen | Baumschulenwand, Verschneidungswand, Drachenwand, Däumlingswand | offen | ||||
Reuberg | ||||||
Gerzen | Gerzener Steinbruch | offen | ||||
Thüster Berg | ||||||
Kanstein | Gran Odla bis Mittagsfels | offen | ||||
Marienhagen (Nord) | Oberer Steinbruch - Weiße Wand Unterer Steinbruch | offen | ||||
Duinger Berg | ||||||
Brunkensen (Nord) | Brunkenser Steinbruch | offen | ||||
Selter | ||||||
Fredener Klippen (Nord) | Aschestein bis Gelbes Dach Lichte Wand | offen | ||||
Imsener Klippen | Lockmauer, Riesendach | derzeit Kletterverbot | ||||
Harz | ||||||
Innerstetal | Lautenthal-Steinbruch | offen | ||||
Okertal | Rabowklippe Scheckenkopfgruppe - Alle Felsen Uhuklippe Treppenstein - Nordwand und Ostwand | temporär gesperrt offen offen offen |
||||
Eckertal | Hausmannsklippen | offen | ||||
Wurmberg | Wurmberg-Steinbruch | offen | ||||
Westharz | Steinbruch am Sösestausee | offen | ||||
Südharz | ||||||
Scharzfeld | Burgruine Scharzfels: Routen von "Stumpfe Kante“ bis „Kleiner Scharz" | offen | ||||
Solling | ||||||
Hardegsen | Hünscheburg | derzeit Kletterverzicht | ||||
Göttinger Wald | ||||||
Ebergötzen | Papierbergwand | derzeit Kletterverbot | ||||
Gartetal | Gartetal | derzeit Kletterverbot | ||||
Helletal | Pfeilerwand Östliche Helletalwand Sperrung ab 1.3. jedes Jahr. | offen |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen