Nr. | Felsname | Zone | Felskopf | E |
---|---|---|---|---|
Schrägrippen | I | – | p | |
Dachkanzel | I | – | p | |
Schildwand | I | – | p | |
Schrägkanzeln | I | – | p | |
Haldenwand | I | – | p | |
Eckpfeiler Blöcke | I | – | p | |
Südlicher Eckpfeiler | I | – | p | |
Eckpfeilerwand | I | – | p | |
Linke Heckenwand | I | – | p | |
Rechte Heckenwand | I | – | p | |
Bruchhofer Wand | I | – | p | |
Zwischenfels | I | – | p | |
Bruchhofer Kanzel | I | – | p | |
Maikäferwand | I | – | p | |
Zähnchenwand | I | – | p | |
Engerlingwand | I | – | p | |
Engerlingwand-Vorbau | I | – | p | |
Linke Algenwand | I | – | p | |
Große Algenwand | I | – | p | |
Algenwand-Sockel | I | – | p | |
Rechte Algenwand | I | – | p | |
Linke Dreierwand | I | – | p | |
Rechte Dreierwand | I | – | p | |
Bruchhofer Turm | I | – | p | |
Efeuwand | I | – | p | |
Efeuwand-Sockel | I | – | p | |
Zwischenfels | I | – | p | |
Pfeilerwand | I | – | p | |
Bastei | I | – | p | |
Bastei-Sockel | I | – | p | |
Zwischenfels | I | – | p | |
Sockelwand | I | – | p | |
Kleinwändchen | I | – | p | |
Totem | I | – | p | |
Totem-Nebenfels | I | – | p | |
Kleine Klötze | I | – | p | |
Überhangfels | I | – | p | |
Zwischenfels | I | – | p | |
Kluftfels | I | – | p | |
Schlummerrolle | I | – | p | |
Mauswand | I | – | p | |
Erzhausener Turm | I | – | p | |
Erzhausener Kanzel | I | – | p | |
Buchenwand | I | – | p | |
Dreifingerspitze | I | – | p | |
Dreifingervorbau | I | – | p | |
Schluchtköpfl | I | – | p | |
Linke Grüne Wand | I | – | p | |
Rechte Grüne Wand | I | – | p | |
Linke Zwischenwand | I | – | p | |
Rechte Zwischenwand | I | – | p | |
21. Rotwand | II, I | gesperrt | p | |
Säbelbaumwand | I | – | p | |
Schneisenwändchen | I | – | p | |
23. Sonnige Wand | II, I | gesperrt | p | |
23a. Sonniger Vorbau | II, I | gesperrt | p | |
24. Dächerwand | II, I | gesperrt | p | |
25. Problemwand | II, I | gesperrt | p | |
Steingarten | I | – | p | |
27. Plattenwand | II, I | gesperrt | p | |
28. Steinmetzfels | II, I | gesperrt | p | |
Steinmetz-Sockel | I | – | p | |
29. Wulstige Wand | II, I | gesperrt | p | |
Wulstiger Vorbau | I | – | p | |
Obere Knüppelwände | I | – | p | |
Untere Knüppelwände | I | – | p | |
30. Aussichtsfels | II, I | offen | p | |
Steilwald | I | – | p | |
Steilwald-Sockel | I | – | p | |
Kammerstein | I | – | p | |
32a. Keule | II, I | gesperrt | p | |
32b. Keulenkanzel | II, I | gesperrt | p | |
33. Zehnmeterwand | II, I | gesperrt | p | |
Zehnmeterwand-Sockel | I | – | p | |
34. Räucherschinken | II, I | gesperrt | p | |
35. Glatte Wand | II, I | gesperrt | p | |
Triangel | I | – | p | |
Kaminwand | I | – | p | |
Graue Wand | I | – | p | |
Galeriewand | I | – | p | |
Mooswand | I | – | p | |
Linke Biwakwand | I | – | p | |
Rechte Biwakwand | I | – | p | |
Biwakwächter | I | – | p | |
Viertannenturm | I | – | p | |
Grüner Buckel | I | – | p | |
Sterntaler | I | – | p | |
Linke Knollnasenwand | I | – | p | |
Mittlere Knollnasenwand | I | – | p | |
Rechte Knollnasenwand | I | – | p | |
Linke Arenawand | I | – | p | |
Rechte Arenawand | I | – | p | |
Li. Angeknabberte Wand | I | – | p | |
Re. Angeknabberte Wand | I | – | p | |
Lorienwand | I | – | p | |
Firstwände | I | – | p |
Zone I
Tabuzone (ganzjähriger Verzicht bzw. Sperrung, Ruhezone)
Zone II
Status-Quo-Zone (Klettern nur auf den bestehenden Routen, keine Neutouren)
Zone III
Entwicklungszone (Neutouren möglich)
Die Erzhausener Klippen stellen die größte und südlichste Felsgruppe im Höhenzug des Selter dar. Die Besucherfrequenz ist aufgrund der vielen schweren Routen, der schattigen Lage und den längeren Zustiegen deutlich geringer als im Südlichen Ith.
Die Felsen im Selter sind östlich ausgerichtet und trocknen daher nach Niederschlägen nur sehr langsam ab. Aufgrund der klimatischen Bedingungen gedeit dort eine üppige Vegetation („Selter-Urwald“). Beklettert werden die Felsen daher hauptsächlich in der wärmeren Jahreszeit.
Das Gestein ist extrem kompakt und diverse Felsen sind mit zum Teil riesigen Überhängen und Dachzonen garniert. Dadurch hat sich dieses Gebiet zu einem der absoluten Topklettergebiete Niedersachsens entwickelt. Wer nicht den 7. Grad beherrscht hat hier nur sehr begrenzte Möglichkeiten. Das Spektrum reicht bis zu etlichen Routen im 10. Grad sowie einer im unteren 11. Grad. Auch die Wandhöhen sind nicht ohne und erreichen am Aussichtsfels bis zu 30 Meter.
Am südlichen Ortsende von Naensen die breite Straße Richtung Wald hinauf fahren. Nach ca. 2 km erreicht man einen großen Parkplatz vor einem Pumpspeicherbecken. Von dort ostseitig auf Pfaden absteigen. Bei Nässe kann der Zustieg ziemlich heikel sein! Man befindet sich dann etwa oberhalb der Felsen Nr. 25 – Nr. 30.
Alle Felsen liegen im Naturschutzgebiet „Selterklippen“.
Seit Ende 2010 sind die im NSG Selterklippen gelegenen Esbecker Klippen, Erzhausener Klippen und die Südlichen Fredener Klippen komplett für das Klettern gesperrt.