Nr. | Felsname | Zone | Felskopf | E |
---|---|---|---|---|
0.1 | Unteres Straßenwändchen | I | – | p |
0.2 | Linkes Straßenwändchen | I | – | p |
0.3 | Rechtes Straßenwändchen | I | – | p |
0.4 | Oberes Straßenwändchen | I | – | p |
0.5 | Steinbruch | I | – | p |
1.0 | Aschenstein | I | – | p |
2.0 | Balkonstein | I | – | p |
2.1 | Zwischenfels | I | – | p |
3.0 | Cyclopenmauer | I | – | p |
3.1 | Zwischenfels | I | – | p |
4.0 | Diagonaldächerwand | I | – | p |
5.0 | Erkerwand | I | – | p |
6.0 | Flatterwand | I | – | p |
7.0 | Gelbes Dach | I | – | p |
8.0 | Hundsturm | I | – | p |
9.0 | Igelwand | I | – | p |
9.1 | Höhlenwand | I | – | p |
10.0 | Kielerwand | I | – | p |
11.0 | Lichte Wand | I | – | p |
12.0 | 1. Miniwand | I | – | p |
13.0 | 2. Miniwand | I | – | p |
14.0 | 3. Miniwand | I | – | p |
15.0 | 4. Miniwand | I | – | p |
16.0 | 5. Miniwand | I | – | p |
17.0 | 6. Miniwand | I | – | p |
18.0 | 7. Miniwand | I | – | p |
19.0 | 8. Miniwand | I | – | p |
20.0 | U-Wand | I | – | p |
Zone I
Tabuzone (ganzjähriger Verzicht bzw. Sperrung, Ruhezone)
Zone II
Status-Quo-Zone (Klettern nur auf den bestehenden Routen, keine Neutouren)
Zone III
Entwicklungszone (Neutouren möglich)
Die nördlichen Fredener Klippen im Landkreis Hildesheim wurden wegen der unmittelbaren Nähe der klettersportlich bedeutenderen Erzhauser Klippen in der Kletterkonzeption 1999 als Zone 1 vorgeschlagen. Seit der Sperrung des Selter Ende 2010 werden die Felsen als „Ausweichziel“ häufiger frequentiert, so dass der oben stehende Vorschlag überholt ist.
Bitte beachtet, das das Gebiet auf Privatgrund liegt und die vielfältige, wertvolle Flora und Fauna nicht beeinträchtigt wird.
Vom Parkplatz am Selter-Café über den am Waldrand entlangführenden Wanderweg in 15 Minuten zu den oberhalb im Hang liegenden Felsen.
Bislang keine.