Felsname | Zone | Felskopf | E | |
---|---|---|---|---|
Hahnenberg (Tonschiefer) | ||||
Hauenschildklippe (ND) | I | - | s | |
Adlerklippengruppe (Granit) | ||||
Adlereck | II | offen | n | |
Nordmassiv | II | offen | n | |
Aussichtsturm | II | offen | n | |
Adlerklippengrat | II | offen | n | |
Rastplatzwand / Kleine Wand | II | offen | n | |
Überhangfels | II | offen | n | |
Passo di Ball | II | offen | n | |
Klumpen | II | offen | n | |
Tofana | II | offen | n | |
Kunz | II | offen | n | |
Warzenwand | II | offen | n | |
Schlafender Löwe | II | offen | n | |
Uhuklippe | II | offen | n | |
Kahberg (Hornfels) | ||||
Kraftwerkgrat | I | - | n | |
Fabrikgrat | I | - | n | |
Gerbereigrat | I | - | n | |
Weidenröschengrat | I | - | n | |
Grasgrate | I | - | n | |
Moosgrate | I | - | n | |
Gipfelklippe | I | - | n | |
Marienwandgruppe (Granit) | ||||
Wehrfelsen | II | offen | n | |
Zipf | II | offen | n | |
Wasserfels | II, I | offen | n | |
Kleiner Dülferklotz + Sockel | II | offen | n | |
Großer Dülferklotz + Sockel | II, I | offen | n | |
Tauchernadel | II | offen | n | |
Teufelskanzel | II | offen | n | |
Marienwand | II, I | offen | n | |
Marienwand-Vorturm | II | offen | n | |
Forellenkanzel | II | offen | n | |
Scheckenköpfe (Hornfels). Gesperrt vom 1.2. bis 31.7. | ||||
Kleiner Scheckengrat | I | - | n | |
Großer Scheckengrat | II | offen | n | |
Obere Scheckenfelsen | II | offen | n | |
Große Scheckenköpfe | II | offen | n | |
Oberer Scheckenkopf | II, I | offen | n | |
Rabowklippengruppe (Kramenzelkalk) | ||||
Rabowklippe | II, I | offen | n | |
Rabowklippe - Westgipfel | I | - | n | |
Rabowklippe - Obere Köpfe | I | - | n | |
Zmuttgrat | I | - | n | |
Birkentalsklippen | I | - | n | |
Dreiecksplatte (ND) | I | offen | n | |
Mulltalskopf (Kieselschiefer) | ||||
Plattenwand | I | - | n | |
Birkenkopf | I | - | n |
ND
Naturdenkmal
Zone I
Tabuzone (ganzjähriger Verzicht bzw. Sperrung, Ruhezone)
Zone II
Status-Quo-Zone (Klettern nur auf den bestehenden Routen, keine Neutouren)
Zone III
Entwicklungszone (Neutouren möglich)
Felsname | Zone | Felskopf | E | |
---|---|---|---|---|
Achtermannstal (Granit) | ||||
Achtermanns-Steinbruch | I | - | n | |
Schlagfalle | I | - | n | |
Bogenwand | I | - | n | |
Fuchsklippe | II | offen | n | |
Vordere Ziegenrckenklippe | I | - | n | |
Teufelstal (Granit) | ||||
Waldhaus-Steinbruch | I | - | n | |
Kamelsklippe | II | offen | n | |
Panzerechse | I | - | n | |
Nörgler | I | - | n | |
Buchenklippe | I | - | n | |
Falke | I | - | n | |
Dachstein | I | - | n | |
Schattenklippe | I | - | n | |
Scheibenklippe | I | - | n | |
Dachsklippe | I | - | n | |
Steinbrecherklippen | I | - | n | |
Ziegenrücken (Granit) | ||||
Ziegenrücken-Steinbruch | II | offen | n | |
Ziegenrückenklippe | II | offen | n | |
Ziegenrücken Bastion | II | offen | n | |
Kleine Bastion | II | offen | n | |
Ziegenrückenturm | II | offen | ||
Kuhschietental (Granit) | ||||
Namenloser Fels | II, I | offen | n | |
Schiffsbug | II | offen | n | |
Aussichtskanzel (Okertalblick) | II, I | offen | n | |
Eulenspiegelwände | I | - | n | |
Bachfelsen | I | - | n | |
Pagodenstein | II | offen | n | |
Sigridfels | II, I | offen | n | |
Parallelgrat | II | offen | n | |
Waran | II | offen | n | |
Hammer | II, III | offen | n | |
Hammersockel | I | - | n | |
Opferstockfels | II | offen | n | |
Tank | II, I | offen | n | |
Nachbar | II, I | offen | n | |
Hauskante | II | offen | n | |
Studentenklippen (Granit) | ||||
Eschwegefels | II, I | offen | n | |
Eschwegesporn | II | offen | n | |
Kapuzenklippe | I | - | n | |
Nasenklippe | I | - | n | |
Tempel | I | - | n | |
Kaminturm | II | offen | n | |
Vater und Sohn | I | - | n | |
Untere Studentenklippe | II | offen | n | |
Obere Studentenklippe | II | offen | n | |
Wildalmkirchl | II | offen | n | |
Aztekenstein | I | - | n | |
Schlackenwand | II | offen | n | |
Untere Bergmannsklippe | I | - | n | |
Obere Bergmannsklippe | I | - | n | |
Treppensteinklippen (Granit) | ||||
Savage Pillar | II | offen | n | |
Savage Crag | II | offen | n | |
Buckel | I | - | n | |
Tränkefels | I | - | n | |
Harzchausseewand | II | offen | n | |
Drachenturm | II | offen | n | |
Falterwand | II, I | offen | n | |
Treppensteinturm | II | offen | n | |
Klotz | II | offen | n | |
Großer Treppenstein | II, I | offen | n | |
Sauwand | I | - | n | |
Kleiner Treppenstein | II, I | offen | n | |
Quellklippe | I | - | n | |
Fichtenklippe | I | - | n | |
Lamm | II | offen | n | |
Eselsrücken (Hornfels) | ||||
Sockelwand | I | - | n | |
Eselsgrat | I | - | n | |
Eselsohr | I | - | n | |
Eselsmauer | I | - | n | |
Kammfels | I | - | n | |
Kästegruppe (Granit) | ||||
Plüschklippe | I | - | n | |
Sichelstein | II | offen | n | |
Krone | II, I | offen | n | |
Kästeklippe | II | offen | n | |
Hexenküche | II | offen | n | |
Mönch und Nonne | II | - | n | |
Großer und Kleiner Kurfürst | II | offen | n | |
Kurfürstscheibe, Spalttablette | II | offen | n | |
Schwarze Wand, Sockel | II, I | offen | n | |
Zieten, Vorfels | II, I | offen | n | |
Mooswand | II, I | offen | n | |
Habichtsklippe | II | - | n | |
Feigenbaumskanzel | II, I | offen | n | |
Feigenbaumsspitze | II | offen | n | |
Feigenbaumsklötze | II | offen | n | |
Mausefalle | II, I | offen | n | |
Ebereschenklippe | II, I | offen | n | |
Romkerkopf (Granit) | ||||
Romker Turm | II | offen | n | |
Romker Kanzel | II | offen | n | |
Waldschrat | II | offen | n | |
Zyklopenmauer | II, I | offen | n | |
Huckepackenten | II, I | offen | n | |
Klause und Krokodil | I | - | n | |
Kugelklippe | I | - | n | |
Kohlenklippe | I | - | n | |
Wasserfallfelsen (Bruchkalk, Schiefer, Hornfels) | ||||
Wasserfallfelsen | II | offen | p | |
Gratsporn | II | offen | n | |
Südwestsporn | II | - | p | |
Sattelwändchen | I | offen | n | |
Ahrendsberg (Kieselschiefer) | ||||
Seilbahnkopf | I | - | n | |
Steffenstalklippen | I | - | n | |
Ahrendsberg Gipfelwnde (ND) | I | - | n | |
Ahrendsberg Nordgrate (ND) | I | - | n | |
Schuchtspitze | II | offen | n | |
Schauwand Talsperre | II | offen | n | |
Südliche Felsen (Kieselschiefer) | ||||
Straßenplatten | I | - | n | |
Altenauer Köpfe | I | - | n | |
Schwarzwasser-Steinbruch | II | offen | n | |
Gemkentalwand | I | - | n | |
Ravensklippen (ND) | I | - | n | |
Brückenschänkewand | I | - | n | |
Polstertal-Steinbruch | I | - | n |
ND
Naturdenkmal
Zone I
Tabuzone (ganzjähriger Verzicht bzw. Sperrung, Ruhezone)
Zone II
Status-Quo-Zone (Klettern nur auf den bestehenden Routen, keine Neutouren)
Zone III
Entwicklungszone (Neutouren möglich)
Das Okertal mit seinen zahlreichen Granitfelsen stellt neben dem Ith das bedeutendste Klettergebiet Niedersachsens dar. Erweitert wird das Angebot noch um einige Klippen und Straßenanschnitte aus Hornfels und Kieselschiefer.
Geboten sind bis zu 160 m lange Grate und bis 50 m hohe Felswände mit zahlreichen schönen Kletterrouten in allen Schwierigkeitsgraden. Des weiteren finden sich vielfältigste Bouldermöglichkeiten an zahllosen Blöcken.
Der Romkerhaller Wasserfall gilt im gefrorenen Zustand als eines der Highlights norddeutscher Eisklettereien.
Von den verschiedenen Parkmöglichkeiten entlang des Talgrundes zu den einzelnen Felsen und Felsgruppen (5 bis 30 Minuten).
Alle Felsen liegen im 2010 ausgewiesenen Landschaftsschutzgebiet Harz. Neutouren stehen unter Erlaubnisvorbehalt. Infos über die Gebietsbetreuenden / IG Klettern.
Befristete Sperrung wegen Vogelschutz beachten.
Da Bouldern zum allgemeinen Betretensrecht zählt, können in der Tabelle Felsen als gesperrt gekennzeichnet sein (=Seilklettern verboten), an denen Boulder vorhanden sind.