Felsname | Zone | Felskopf | |
---|---|---|---|
Schluft – Sonnenkopf (Grauwacke) | |||
Sonnenkopf Bergfußfelsen | I | – | |
Südliche Bergfußfelsen | I | – | |
Schlufterkopf Nordhangfelsen | I | – | |
Sonnenkopf Osthangfelsen | I | – | |
Sonnenkopf Gipfelfels | I | – | |
Westliche Sonnenkopffelsen | I | – | |
Südwestkopffelsen | I | – | |
Westlicher Hangspitz | I | – | |
Südwestlicher Hangspitz | I | – | |
Südrückenfelsen | I | – | |
Südspornfelsen | I | – | |
Südlicher Schluftfels West | I | – | |
Südlicher Schluftfels Ost | I | – | |
Sonnenberg (Granit) | |||
Westhangfelsen | I | – | |
Gipfelfels | I | – | |
Skihangfels | I | – | |
Fischbachklippen | I | – | |
Stumpfer Stein (Grauwacke) | |||
Nördliche Bachfelsen (ND) | I | – | |
Gipfelfelsen (ND) | I | – | |
Südostfels (ND) | I | – | |
Bachwand (ND) | I | – | |
Südfels (ND) | I | – |
ND
Naturdenkmal
Zone I
Tabuzone (ganzjähriger Verzicht bzw. Sperrung, Ruhezone)
Zone II
Status-Quo-Zone (Klettern nur auf den bestehenden Routen, keine Neutouren)
Zone III
Entwicklungszone (Neutouren möglich)
Die Felsensemble liegen im oberen Siebertal, innerhalb des Nationalparks. Bei Schluft und Stumpfer Stein handelt es sich um zum Teil recht ansehnliche Felsgebilde, die vor der Nationalparkausweisung gar nicht oder nur äußerst selten zum Klettern aufgesucht wurden.
Den recht niedrigen Granitfelsen auf der westlichen Kuppe und am Westhang des Sonnenberges kam ebenfalls nie klettersportliche Bedeutung zu. Lediglich der Skihangfels bot einige nicht ganz uninteressante Bouldereien.
Nicht der Rede wert.
Vom Parkplatz „Sonnenberg“ auf markiertem Wanderweg etwa 1 Kilometer in südlicher Richtung, zur westlichen Gipfelkuppe des Großen Sonnenberges.
An allen Felsen ist aufgrund ihrer Lage im Nationalpark das Klettern verboten.