← Ith – Holzener Klippen

Holzen – 11. Obliwand (Mittlerer Steinbruch)

| 1. | La Fontaine | 5+ | R. Leiwesmeier, D. Kastning, C. Mutzenbecher, März 2007 (clean) |
| 2. | Janusweg zum linken Glück | 6/6+ | C. Mutzenbecher, 2006 (clean) |
| 3. | Janusweg zum rechten Glück | 6/6+ | C. Mutzenbecher, 2006 (clean) |
| 4. | Direktes Glück | 7- | A. Faust, 2006 |
| 5. | Obli | 7/7+ | G.Minuth, D. Kastning, 2000 |
| 6. | Gatorisch | 6 | H. Weninger, Mai 2008 |
| 7. | Rosenstiege mit verstecktem Glück | 6- | C. Mutzenbecher, 2006 (clean) |
| 8. | 2hoch6+1 | 7 | H. Weninger, Mai 2008 |
| 9. | Fuchsfährte zum Rosenhag | 6- | A. Bahr, 2006 (clean) |
| 10. | Projekt | Anke Bahr | |
| 11. | Krampfadergeschwader | 6+ | R. Arndt, Mai 2008 |
| 12. | Projekt | Christian Asholt | |
| 13. | LSW, mit freundlichen Grüßen | 7/7+ | A. Faust, Oktober 2006 |
| 15. | Säbeltanz im Sommerwind | 6 | C. Mutzenbecher, Oktober 2006 (clean) |
| 15. | Zitteraal | 7+ | T. Voltmer, März 2008 |


