← Ith – Holzener Klippen
1. | Trollwaldterrassenparty | 6+ | C. Körbler, März 2007 |
2. | Tag der offenen Tür | 7-/7 | C. Mutzenbecher, März 2007 |
3. | Sandmännchens | 4+ | C. Mutzenbecher, C. Carl, Oktober 2006 (clean) |
Traumverschneidung | |||
4. | Projekt | Jörn Tölle, Georg Schwägerl | |
5. | Drachenzahn | 6-/6 | C. Mutzenbecher, Oktober 2006 (clean) |
6. | Kante für kleine Leute | 5 | C. Carl, Oktober 2006 |
7. | Traumpfade | 5- | C. Carl, Oktober 2006 |
8. | Bergsturzverschneidung | 3+ | G. Schwägerl, H. Mackenberg, 2006 (clean) |
– Rechte Variante | 4+ | G. Schwägerl, H. Mackenberg, 2006 (clean) | |
9. | Skunk | 7 | S. Werner, März 2007 |
10. | Projekt | Jörn Tölle | |
11. | Mischwaldriss | 5- | G. Schwägerl, H. Mackenberg, 2006 (clean) |
12. | Stehrumsel | 5- | Anke Bahr, April 2007 |
13. | Kantenwandl | 5 | Anke Bahr, April 2007 |
14. | Wandelkante | 5 | A. Bahr, März 2007 |
15. | Sandspielzeug | 6- | A. Bahr, März 2007 |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen