Im Sommer 2005 wurden am Mauerhakenmassiv alle Routen mit Umlenkhaken versehen und darüber hinaus auch einige zusätzliche Haken in schwer selbst abzusichernde Routen gesetzt. Zudem fand sich beim näheren Hinsehen noch die ein oder andere schöne Neutourenmöglichkeit, was eine deutliche Aufwertung des Felsens mit sich brachte. Das Massiv bietet jetzt 19 Kletterrouten, vom unteren 2. bis zum oberen 6. Grad.
Nach dem abschließenden Wegebau im September 2005, bei dem die Zuwegungen und der Wandfussbereich hergerichtet wurden, ist dieser Fels nun gut für Anfänger, Kurse und Gruppen geeignet.
1. | Dach | 6+ | Erstbegeher unbekannt. |
2. | Bresche | 5 | F. Annighöfer & Co., 1974 (clean). |
3. | Feiner Riß | 5 | F. Annighöfer & Co., 1974 (clean). |
4. | Bluffriß | 4 | R. Goedeke & Co., 1970 (clean). |
5. | Rechte Wand | 4- | F. Annighöfer & Co., 1974 (clean). |
6. | Reha-Kante | 5- | I. Weller, J. Tölle, 2005 (clean). |
7. | Algenrinne | 2 | |
8. | Hühnerleiter | 2- | |
9. | Buchenriß | 2+ | |
10. | Kopfnuss | 6 | J. Fischer, O. Radach, 2005. |
11. | Hohle Verschneidung | 2+ | |
12. | Bohrteufel | 4 | J. Fischer, 2005. |
13. | Gelbe Kante Direkt | 6 | J. Fischer, 2005. |
13a. | Gelbe Kante | 5+ | H. Weninger, 1978 (clean). |
Regelungen:
Der Felskopf sowie der gesamte Wandbereich links der Route
„Dach“ bis hin zum Mauselochturm sind tabu (Zone 1).
13. | Gelbe Kante Direkt | 6 | J. Fischer, 2005. |
13a. | Gelbe Kante | 5+ | H. Weninger, 1978 (clean). |
14. | Gelber Pfeiler | 6 | O. Radach, J. Fischer, 2005. |
15. | Gelbe Verschneidung | 2+ | |
16. | Pfeilerriß | 3 | |
17. | Bumspfeiler | 3 | |
18. | Schräger Riß | 3+ | |
19. | Rechter Pfeiler | 3- |
Regelungen:
Der Felskopf sowie der Wandbereich rechts der
Route „Rechter Pfeiler“ sind tabu (Zone 1).